近期,省质量技术监督局组织对我省企业生产的肉制品产品进行了省级监督抽查,共抽查全省201家企业生产的201批次产品,合格196批次,不合格5批次,产品抽样批次不合格率为2.0%。
本次监督抽查项目包括铅、无机砷、总汞、镉、苯甲酸、山梨酸、合成着色剂、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)等涉及人体健康的安全卫生指标。经检验,3批次肉制品菌落总数超标,2批次肉制品检出超范围使用食品添加剂(山梨酸)。不合格的原因一是企业生产工艺控制不严;二是个别企业存在食品添加剂使用不规范问题。
针对抽查中发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格及不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
肉制品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 闽西丰农食品有限公司 | 肉铺干 | / | 50g/袋 | 2011-4-25 |
2 | 连城县长江食品厂 | 猪肉脯 | 长江汉 | 200g/包 | 2011-5-13 |
3 | 龙岩市高品轩食品有限公司 | 营养猪肉酥 | 味香缘 | 130g/瓶 | 2011-5-15 |
4 | 福建龙岩渝家仔食品有限公司 | 猪肉粒 | 渝家仔 | 98g/瓶 | 2011-1-14 |
5 | 龙岩家歌食品有限公司 | 儿童肉松 | 家歌 | 155g/瓶 | 2011-5-10 |
6 | 龙岩市新罗区食源肉松加工厂 | 猪肉松 | 食源 | 500g/袋 | 2011-5-20 |
7 | 龙岩市新罗区海青肉制品厂 | 猪肉松 | 500g/袋 | 2011-5-25 | |
8 | 龙岩市新罗区闽盛肉制品加工厂 | 肉松 | 闽盛 | 500g/袋 | 2011-5-24 |
9 | 龙岩市新罗区曹溪洪记肉制品厂 | 香酥肉松 | 联远 | 250g/缸 | 2011-5-23 |
10 | 龙岩市新罗区三佳肉制品加工厂 | 猪肉松 | 思闽相 | 250g/袋 | 2011-5-29 |
11 | 龙岩市荣庆食品有限公司 | 鲜鱼丸 | 荣庆 | 2.5kg/包 | 2011-5-25 |
12 | 龙岩市新罗区益康食品厂 | 小香菇贡丸 | 鼎典 | 500g/袋 | 2011-5-12 |
13 | 福建森宝食品集团有限公司 | 腌制大胸排 | 森宝 | 1.971kg/包 | 2011-5-22 |
14 | 龙岩市益美佳食品工贸有限公司 | 桂花肠 | 欣益每家 | 500g/包 | 2011-5-10 |
15 | 龙岩市新罗区林木食品厂 | 下洋香脆泡鸭爪 | 林木 | 930g/瓶 | 2011-5-17 |
16 | 龙岩市新罗区富仔食品厂 | 泡鸭爪 | 小富仔 | 560g/瓶 | 2011-5-17 |
17 | 永定县星湖食品有限公司 | 客家香脆鸭掌 | 玉喜 | 净含量55克,固形物218克 | 2011-5-22 |
18 | 永定县灿灿食品有限公司 | 客家香脆鸭掌 | 灿丰 | 净含量880克,固形物≥380克 | 2011-5-23 |
19 | 永定县下洋乌木肉制品厂 | 下洋乌木泡鸭掌 | 乌木 | 净含量500克,固形物200克 | 2011-5-22 |
20 | 永定县下洋亲情树肉卤制品厂 | 周氏洋华香脆鸭爪 | 周氏洋华 | 净含量500克,固形物≥238克 | 2011-5-22 |
21 | 永定县下洋光明食品厂 | 泡爽鸭爪 | 净含量930克,固形物400克 | 2011-5-22 | |
22 | 永定县小福仔食品加工厂 | 永定老香香脆鸭爪 | 净含量860克,固形物≥395克 | 2011-5-21 | |
23 | 永定县王寿山食品加工厂 | 泡鸭爪 | 净含量850克,固形物340克 | 2011-5-25 | |
24 | 漳平市铭发食品厂 | 泡鸭爪 | 铭发 | 净含量930g | 2011-5-29 |
25 | 长汀县腾飞工业开发区 | 烧大块肉制品(酱卤肉制品) | 星和宇 | 350g/包 | 2011-5-13 |
26 | 长汀县飘香食品厂 | 烧大块肉制品(酱卤类) | 母亲源 | 350g/包 | 2011-5-15 |
27 | 长汀县弘茂食品厂 | 烧大块(酱卤肉制品) | 弘茂 | 散装 | 2011-5-26 |
28 | 长汀县添基肉类熟食品厂 | 烧大块(酱卤肉制品) | 350g/包 | 2011-5-12 | |
29 | 长汀县远山河田鸡发展有限公司 | 盐酒鸡 | 351g/包(固形物≥300克 | 2011-5-27 | |
30 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 油酥肉绒 | 鼎鼎 | 245g/袋 | 2011-5-12 |
31 | 福建省连江县康乐食品有限公司 | 营养肉松 | 永日香 | 100克/包 | 2011-5-17 |
32 | 福建省闽益食品有限公司 | 美味猪肉松 | 闽益 | 250克 | 2011-5-6 |
33 | 福清市阿胜食品有限公司 | 纯味鸭脖 | / | 散装 | 2011-5-15 |
34 | 福州达道食品有限公司 | 牛肉滑 | 达道 | 250克/盒 | 2011-5-10 |
35 | 福州鼎昌食品有限公司 | 台湾茶鸭 | 鼎昌 | 1kg/包 | 2011-3-6 |
36 | 福州亨味食品有限公司 | 儿童香酥肉松 | 叶家记 | 118g/包 | 2011-5-4 |
37 | 福州惠源食品有限公司 | 香酥肉松 | 灿康 | 110g/包 | 2011-5-10 |
38 | 福州金佰利食品有限公司 | 香辣鸡翅 | / | 75g/包 | 2011-5-15 |
39 | 福州金馔食品有限公司 | 香辣鸭脖 | 尝享 | 150g/袋 | 2011-5-6 |
40 | 福州晋安区郑氏花巷肉松场 | 油酥肉松 | / | 250g/包 | 2011-5-13 |
41 | 福州立日有食品有限公司 | 美味肉松 | 立日有 | 250g/包 | 2011-5-7 |
42 | 福州名香食品有限公司 | 琵琶鸭 | / | 0.5kg/袋 | 2011-5-19 |
43 | 福州品日有食品有限公司 | 肉松 | 品日有 | 250克/包 | 2011-5-8 |
44 | 福州日日友食品有限公司 | 鸭脖(麻辣) | 日日友 | 50g/袋 | 2011-3-14 |
45 | 福州日日友食品有限公司 | 牛肉干 | 日日友 | 52g/袋 | 2011-3-14 |
46 | 福州市仓山区鲜香副食品加工场 | 油炸肉皮 | 鲜香 | 1.5kg/包 | 2011-3-26 |
47 | 福州市光辉食品有限公司 | 烤香肠 | 业建 | 2kg | 2011-4-28 |
48 | 福州威富经贸有限公司金城分公司 | 经典牛排 | / | 150g/袋 | 2011-5-2 |
49 | 福州翁财记食品有限公司 | 卤香鸭脖 | 翁财记 | 500g/包 | 2011-5-4 |
50 | 福州新捷扬食品有限公司 | 牛肉干(辣味) | 新东阳 | 123克/包 | 2011-4-12 |
51 | 福州叶家记食品有限公司 | 香酥肉松 | 叶家记 | 200g/罐 | 2011-5-10 |
52 | 连江县好佳香食品厂 | 鸡爪 | 承通 | 32克 | 2011-5-15 |
53 | 罗源县芳中味肉松加工厂 | 芳中味 猪肉松 | / | 100g/包 | 2011-5-23 |
54 | 罗源县美味食品有限公司 | 油酥肉松 | 罗源湾 | 110g/包 | 2011-5-22 |
55 | 罗源县味达食品有限公司 | 味达营养香松 | 瑰玉 | 101g/包 | 2011-5-19 |
56 | 罗源县味中味食品有限公司 | 营养香松 | 味中味 | 110g/包 | 2011-5-15 |
57 | 罗源县味中味食品有限公司 | 油酥香松 | 味中味 | 105g/包 | 2011-5-15 |
58 | 罗源县味中有食品(集团)有限公司 | 开味香酥肉松 | 110g/包 | 2011-5-7 | |
59 | 罗源县味中有食品(集团)有限公司 | 儿童肉松(精制) | 110g/包 | 2011-5-7 | |
60 | 罗源县香中味食品有限公司 | 香中味肉松 | 仙客莱 | 100克/包 | 2011-5-15 |
61 | 罗源县新利友食品有限公司 | 香味松 | 新利友 | 110g/包 | 2011-5-12 |
62 | 天津德盟食品有限公司福州分公司 | 冷冻卤牛肚 | / | 称重计量 | 2011-5-9 |
63 | 南平丙午绿洲兔业食品有限公司 | 风兔 | 丙午绿洲 | 1kg/袋 | 2011-4-28 |
64 | 福建圣农食品有限公司 | 圣农肉制品(脆皮热狗 | 圣农美厨 | 500g/袋 | 2011-5-10 |
65 | 福建省武夷山嘉乐食品有限公司 | 肉制品(红烧牛腩) | 嘉嘉乐 | 200g/包 | 2011-3-30 |
66 | 福建省光泽县泰元食品有限公司 | 肉制品(泰军扣肉) | 泰军食品 | 400g/袋 | 2011-4-28 |
67 | 福建省建瓯市盛洲食品有限公司 | 建瓯板鸭 | 武夷+图形 | 560g/包 | 2011-3-1 |
68 | 建瓯市盛翎食品有限公司 | 板鸭 | 盛翎 | 500g/袋 | 2011-4-28 |
69 | 建瓯市建州食品厂 | 建州板鸭 | 古域乡情 | 500g/袋 | 2011-5-7 |
70 | 政和县日升食品有限公司 | 肉制品(三层香肉) | 好艺多 | 45g/袋 | 2011-5-13 |
71 | 武夷山市大王鹅业发展有限公司 | 肉制品(鹅颈) | 煌额粮 | 238g/包 | 2011-5-23 |
72 | 福鼎市涛晖食品有限公司 | 卤汁猪肚 | 江嫂 | 40g/包 | 2011-1-20 |
73 | 宁德市松桂食品有限公司 | 松桂烤翅 | 松桂 | / | 2011-5-9 |
74 | 福安市星鸿食品厂 | 穆阳烤肉 | 穆阳烤肉 | 90g/袋 | 2010-12-9 |
75 | 莆田市涵江区海清水产加工厂 | 红枣鸭 | 海 | 称重 | 2011-4-24 |
76 | 莆田市涵江区铭世旺食品厂 | 肉松 | / | 散装 | 2011-4-26 |
77 | 莆田市涵江区海清水产加工厂 | 金枪鱼松 | 海 | 120g/瓶 | 2011-4-23 |
78 | 福建省南安市贻庆食品有限公司 | 风味凤爪 | / | 300g/包 | 2011-5-6 |
79 | 南安市洪濑红毛食品有限公司 | 特色鸡爪 | 红毛 | 300g/包 | 2011-5-9 |
80 | 泉州邦厨食品有限公司 | 盐水鸭 | / | 散装 | 2011-5-10 |
81 | 南安市洪濑黑果食品有限公司 | 黑果鸡爪 | 黑果 | 350g/包 | 2011-5-12 |
82 | 福建省泉州市无极食品有限公司 | 辣鸡翅 | 沾手香 | 62g/包 | 2011-5-26 |
83 | 石狮市益康食品工业有限公司 | 肉松 | 三正 | 散装 | 2011-5-25 |
84 | 石狮市宝湖益添食品厂 | 猪肉松 | 益添 | 200g/包 | 2011-5-24 |
85 | 福建省万里香食品工贸有限公司 | 香辣猪肉脯 | 回味 | 50g/包 | 2011-5-26 |
86 | 丰泽区东海万鑫副食品加工厂 | 热狗香肠 | 万鑫 | 500g/包 | 2011-3-16 |
87 | 泉州鲤城实兴副食品厂 | 台湾热狗肠 | 实兴 | / | 2011-5-29 |
88 | 泉州台诚食品有限公司 | 台味道香肠 | 台味道 | 250g/包 | 2011-4-10 |
89 | 泉州市洛江区河市千家乐食品厂 | 香肠 | / | 500g/包 | 2011-6-3 |
90 | 福建省三明市麦尔食品有限公司 | 西式经典培根 | 牧 | 1.8kg/包 | 2011-5-3 |
91 | 福建省三明市天翼食品有限公司 | 经典培根 | 名佑 | 500g/包 | 2011-4-26 |
92 | 福建三明市欧派食品有限公司 | 培根 | 佳绩 | 1.8kg/包 | 2011-5-15 |
93 | 福建省三明市农旺笋业有限公司 | 软包装即食熏味卤鸭翅 | 农旺 | 120g/包 | 2011-5-5 |
94 | 三明市三元春平美味食品厂 | 沙嗲牛肉干 | 春平郷村 | 250g/包 | 2011-1-9 |
95 | 福建省三明市宝龙薰味食品厂 | 宝龙鸭翅 | 堡荣 | 180g/包 | 2011-4-29 |
96 | 三明温氏食品有限公司 | 风味酱兔 | 客加味 | / | 2011-3-15 |
97 | 清流县镇源泡制品厂 | 泡鸭爪 | 镇源 | 950g/瓶 | 2011-5-1 |
98 | 三明市三元区玉泉兴味食品厂 | 米烧鸭翅 | 一泉 | 150g/袋 | 2011-5-4 |
99 | 福建省明溪县正荗食品厂 | 肉脯干 | 正荗 | 160g/盒 | 2011-5-4 |
100 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 肉脯干 | 三老 | 160g/袋 | 2011-5-5 |
101 | 福建省明溪荣兴食品有限公司 | 肉脯干 | 荣兴 | 160g/袋 | 2011-5-1 |
102 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 肉脯干 | 日日鑫 | 160g/袋 | 2011-4-28 |
103 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 味香肉松(肉粉松) | 香贡贡 | 150克/罐 | 2011-5-10 |
104 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 儿童营养海苔肉松 | 黄金香 | 150克/罐 | 2011-5-16 |
105 | 厦门香满堂食品有限公司 | 儿童肉松(肉粉松) | 好好 | 140克/罐 | 2011-4-18 |
106 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 儿童肉松 | / | 125克/包 | 2011-4-30 |
107 | 厦门水根行食品有限公司 | 营养肉松 | 水根行 | 250克/包 | 2011-4-6 |
108 | 厦门市树兴食品有限公司 | 肉松(烘焙原料) | 树兴 | 2.5kg/包 | 2011-5-18 |
109 | 厦门陈源香食品有限公司 | 优质纯正肉松 | 陈源香 | 100克/包 | 2011-3-13 |
110 | 厦门市思明区鼓浪屿肉制品加工厂 | 肉松 | / | 225g/包 | 2011-5-15 |
111 | 厦门市新天洋食品有限公司 | 猪肉松(肉粉松) | 星光灿烂 | 160克/罐 | 2011-5-3 |
112 | 厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 | 儿童猪肉松 | 澎澎 | 200g/罐 | 2011-5-14 |
113 | 厦门真有味食品有限公司 | 精制猪肉脯 | / | 150g/包 | 2011-4-25 |
114 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 猪肉脯 | 香贡贡 | 400g/包 | 2011-5-11 |
115 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 辣味金钱肉脯 | 黄金香 | 散装称重 | 2011-5-14 |
116 | 厦门香满堂食品有限公司 | 原味烤猪肉脯(肉糜脯) | / | 120克/罐 | 2011-5-2 |
117 | 厦门市闽之未食品有限公司 | 牛肉干 | 闽之未 | 250g/包 | 2011-5-12 |
118 | 厦门御品香食品有限公司 | 台式香肠(腌腊肉制品) | / | 500g/包 | 2011-4-29 |
119 | 厦门市福春姜母鸭食品有限公司 | 福春姜母鸭 | 福春 | 950克/盒 | 2011-5-13 |
120 | 厦门云东食品有限公司 | 泡鸭爪 | / | 25克/包 | 2011-5-22 |
121 | 厦门天母食品有限公司 | 台湾鸭掌 | / | 散装 | 2011-5-15 |
122 | 厦门市同安区香根堂食品经营部 | 特制鸭胗 | / | 250g/包 | 2011-5-25 |
123 | 厦门宏旺味香食品有限公司 | 原味贡品肠 | 香贡贡 | 125g/罐 | 2011-4-16 |
124 | 厦门市源香食品工业有限公司 | 台湾热狗肠(原味) | 源香 | 1kg/包 | 2011-3-20 |
125 | 顶一(厦门)食品有限公司 | 精制黑椒牛排 | 豪斯特 | 180g/袋 | 2011-3-30 |
126 | 厦门市好乡亲食品有限公司 | 精制火腿切片 | 好乡亲 | 2kg/包 | 2011-5-16 |
127 | 厦门水根行食品有限公司 | 台湾贡丸 | 水根行 | 2.5kg/包 | 2011-5-9 |
128 | 龙海市寿安食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200g/包 | 2011-4-26 |
129 | 龙海市东园黄金香食品厂 | 肉制品(酱卤肉制品) | 黄胜记 | 200g/包 | 2011-4-23 |
130 | 漳浦顶味食品有限公司 | 肉松 | 顶味 | 1kg/袋 | 2011-5-9 |
131 | 龙海市博冠食品有限公司 | 肉粉松 | 博冠 | 1kg/包 | 2011-4-25 |
132 | 龙海市石码宏峰肉制品厂 | 猪肉松 | 宏峰 | 80g | 2011-4-25 |
133 | 龙海市珍味食品有限公司 | 肉松 | 珍味 | 1kg/包 | 2011-5-13 |
134 | 龙海市珍桂食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-4-2 |
135 | 漳浦县官浔黄金香食品厂 | 肉松 | 舒香 | 150g/袋 | 2011-5-8 |
136 | 龙海市紫泥同庆食品厂 | 面包肉松 | / | 散装 | 2011-4-30 |
137 | 龙海市榜山超鹏肉制品加工场 | 香酥儿童肉松 | / | 200g/瓶 | 2011-5-5 |
138 | 龙海市佳辉食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 东辉 | 1kg/包 | 2011-4-26 |
139 | 龙海市榜山南宏肉制品厂 | 肉松 | 南龙 | 200g/包 | 2011-5-8 |
140 | 龙海市金源发食品有限公司 | 面包肉松 | 旺美富 | 200g/罐 | 2011-5-3 |
141 | 长泰县味飘香食品有限公司 | 油酥肉松 | 香里香 | 250g/包 | 2011-4-28 |
142 | 龙海市紫泥信达肉制品厂 | 肉松 | / | 散装 | 2011-4-25 |
143 | 龙海市石码新东行食品厂 | 儿童营养肉松酥 | 福东行 | 205g/瓶 | 2011-5-3 |
144 | 龙海市飞龙食品有限公司 | 特制香酥肉松 | 晖龙 | 200g/袋 | 2011-1-23 |
145 | 龙海市海澄丰阳肉制品厂 | 肉粉松 | 郑师傅 | 500g/包 | 2011-5-13 |
146 | 龙海市角美丰田肉制品加工场 | 儿童猪肉松 | 周水秋 | 200g/罐 | 2011-5-1 |
147 | 龙海市鑫达肉制品加工场 | 肉松 | 鑫荣达 | 188g/罐 | 2011-5-9 |
148 | 龙海市源成食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-4-30 |
149 | 龙海市锦发食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-5-3 |
150 | 龙海市石码众口福肉制品加工场 | 油酥肉松 | / | 0.2kg/罐 | 2011-4-28 |
151 | 龙海市华达富食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-5-4 |
152 | 龙海市榜山味康食品厂 | 肉松 | 盈品 | 2.5kg/包 | 2011-4-23 |
153 | 龙海市海澄陈师傅黄金肉松加工厂 | 肉粉松 | 陈斌 | 2011-4-27 | |
154 | 漳州市国味肉制品有限公司 | 肉松 | 闽香园 | 1kg/袋 | 2011-4-26 |
155 | 芗城源丰肉制品加工厂 | 肉松 | 闽源丰 | 2011-4-27 | |
156 | 漳州市美味食品有限公司 | 厨师营养猪肉酥(纯正原味) | 厨师 | 115g/罐 | 2011-4-21 |
157 | 龙海市紫泥永发肉制品厂 | 肉松 | 旺老四 | 200g/罐 | 2011-5-2 |
158 | 龙海市全家福食品有限公司 | 肉松 | / | 138g/罐 | 2011-5-3 |
159 | 龙海市金鑫食品有限公司 | 肉松 | / | 250g/包 | 2011-5-3 |
160 | 龙海市紫泥欣能发肉制品厂 | 猪肉松 | 欣能发 | 0.5kg/袋 | 2011-5-8 |
161 | 思美香食品(龙海)有限公司 | 猪肉松 | 美珍香 | 800g/包 | 2011-4-1 |
162 | 龙海市榜山良英食品厂 | 猪肉粉松 | 良英 | 0.5kg/袋 | 2011-5-5 |
163 | 漳州市芗城区聚康食品有限公司 | 猪肉松 | 好裕鲜 | / | 2011-5-9 |
164 | 龙海市金佳源食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-4-30 |
165 | 龙海市锦江香食品有限公司 | 猪肉松 | 锦江香 | 0.5kg/包 | 2011-5-6 |
166 | 龙海市佳佳食品有限公司 | 肉松 | / | 散装 | 2011-5-5 |
167 | 漳州市万市香食品有限公司 | 沙嗲猪肉干 | 万市香 | 2500g/包 | 2011-6-2 |
168 | 龙海市石码正味肉制品厂 | 猪肉脯 | / | 0.5kg/包 | 2011-5-3 |
169 | 龙海市金鑫食品有限公司 | 肉脯 | / | 250g/包 | 2011-5-3 |
170 | 龙海市福展食品有限公司 | 肉脯 | / | 2011-4-27 | |
171 | 龙海市肉制品厂 | 猪肉脯 | 石马 | 250g/袋 | 2011-5-2 |
172 | 漳州市龙文区双叶肉脯加工场 | 猪肉干 | / | 0.5kg/袋 | 2011-5-5 |
173 | 漳州市康和记食品有限公司 | 肉脯 | / | 0.25kg/袋 | 2011-4-16 |
174 | 福建省漳州市芦溪红酿酒有限公司 | 肉制品(猪肉脯) | 金春香 | 1kg/包 | 2011-5-3 |
175 | 龙海市全家福食品有限公司 | 肉脯 | / | 250g/包 | 2011-5-3 |
176 | 平和县荣香肉制品加工厂 | 肉制品 | 荣香 | 0.5kg/包 | 2011-5-3 |
177 | 漳州市美味食品有限公司 | 厨师猪肉干 | 厨师 | 20g/包 | 2011-4-25 |
178 | 南靖县山城佰年肉制品厂 | 猪肉脯 | 群味 | 250g/包 | 2011-5-3 |
179 | 龙海市榜山南宏肉制品厂 | 肉脯 | 南龙 | 200g/包 | 2011-5-8 |
180 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 烧烤猪肉脯 | 宏香记 | 称重 | 2011-5-2 |
181 | 南靖县盛安食品厂 | 猪肉脯 | / | 250g/包 | 2011-4-30 |
182 | 平和县丰宝林食品加工厂 | 茂丰鸭掌 | 丰宝林 | 500g | 2011-5-4 |
183 | 信华食品(漳州)有限公司 | 维也纳香肠 | 信华 | 200g/包 | 2011-4-22 |
184 | 漳州市美味食品有限公司 | 厨师迷你肠 | 厨师 | 散装 | 2011-4-24 |
185 | 龙海市东园黄金香食品厂 | 肉制品(熏煮香肠火腿制品) | 黄胜记 | 200g/包 | 2011-4-23 |
186 | 泉州鲤龙食品有限公司 | 熏煮香肠 | 鲤龙 | 500g/包 | 2011-6-5 |
187 | 晋江市联盛食品工业有限公司 | 猪肉脯 | 联盛 | 90g/包 | 2011-5-7 |
188 | 福建省晋江市罗山美味食品有限公司 | 猪肉干 | 盼旺 | 500g/包 | 2011-5-8 |
189 | 晋江市美天食品有限公司 | 牛肉条 | 四季园 | 65g/包 | 2011-5-4 |
190 | 晋江博远食品有限公司 | 猪肉脯 | / | 散装 | 2011-5-7 |
191 | 晋江市安海华丰食品有限公司 | 猪肉干 | 金丰味 | 23g/包 | 2011-5-10 |
192 | 晋江味友食品有限公司 | 猪肉脯 | 味友 | 90g/包 | 2011-5-10 |
193 | 晋江市龙湖镇福源食品厂 | 极品牛肉干 | 福源 | 50g/包 | 2011-5-10 |
194 | 福建百联实业有限公司第五食品厂 | 沙嗲味牛肉干 | 百联 | 90g/包 | 2011-3-20 |
195 | 晋江市元进园食品有限公司 | 猪肉脯 | / | 散装 | 2011-5-12 |
196 | 晋江市隆祥食品有限公司 | 鸡肉肠 | 力诚 | 55g/支 | 2011-5-2 |
肉制品产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 |
企业名称 |
产品名称 |
商标 |
规格型号 |
生产日期 |
主要不合格项目 |
标准规定值 |
实测值 |
1 |
福州仓山区宏盛食品厂 |
牛肉干(沙嗲味) |
日日佳 |
120g/包 |
2011-05-22 |
菌落总数,CFU/g |
≤10000 |
12000 |
2 |
福建省浦城县康之源食品蜜蜂园 |
香菇米烧兔 |
大园弧+图形 |
55g/袋 |
2011-05-09 |
菌落总数,CFU/g |
≤80000 |
1.9×105 |
3 |
三明市熊记食品工贸有限公司 |
香脆泡鸭爪 |
隆情 |
500g/瓶 |
2011.05.02 |
山梨酸g/kg |
≤0.075 |
0.116g/kg |
4 |
三明市梅列区罗大胡子食品厂 |
薰烤鸭爪 |
罗大胡子 |
150g/袋 |
2011.05.06 |
菌落总数,CFU/g |
≤10000 |
150000 |
5 |
厦门市荣辉工贸有限公司 |
姜母鸭 |
曾玉云 |
200克/盒 |
2011/5/12 |
山梨酸g/kg |
≤0.075 |
0.75g/kg |