针对抽查中发现的主要质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格、不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续对淀粉及淀粉制品产品进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
淀粉及淀粉制品产品省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福建永辉工业发展有限公司 | 细地瓜粉 | 轩辉 | 350克/包 | 2011-7-13 |
2 | 建阳市菇乃乃食品有限公司 | 野生葛粉 | 图标 | 25克×16袋/盒 | 2011-4-18 |
3 | 南平市晨曦食品有限公司 | 地瓜粉 | 晨曦 | 200克/包 | 2011-8-10 |
4 | 福建泉州市华品实业有限公司 | 生粉 | 华品 | / | 2011-8-8 |
5 | 南安市洪濑八骏马调味食品厂 | 生粉 | 八骏马 | 350克 | 2011-8-5 |
6 | 福州开发区麦香食品有限公司 | 小麦淀粉 | 三山(R) | / | 2011-8-10 |
7 | 福建顺味食品有限公司 | 生粉 | 福太太 | 150克/包 | 2011-8-11 |
8 | 漳州市勇鑫食品有限公司 | 生粉 | 勇鑫园(R) | 200克/包 | 2011-7-2 |
9 | 福建永辉工业发展有限公司 | 生粉 | / | 散装称重 | 2011-7-28 |
10 | 福州惠万家食品有限公司 | 生粉(食用木薯淀粉) | 惠万家(R) | 350克/袋 | 2011-8-3 |
11 | 晋江市灵源街道恒兴食品厂 | 生粉 | 优香岛 | 350克/袋 | 2011-8-20 |
12 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 玉米淀粉 | 星意 | 380克 | 2011-8-28 |
13 | 晋江市灵源三兴食品厂 | 食用玉米淀粉 | / | 200克 | 2011-5-20 |
14 | 福建省神六保健食品有限公司 | 螺旋藻粉丝 | 神六 | 400克/包 | 2011-4-13 |
15 | 龙海市九湖裕发粮食制品商行 | 龙伟粉丝 | 阿伟(R) | 148克/包 | 2011-8-8 |
16 | 漳州市佳厨食品有限公司 | 粉丝 | 旺佳(R) | 1.5千克/包 | 2011-8-12 |
17 | 漳州市阳益食品有限公司 | 益超米粉 | 益超(R) | 400克/包 | 2011-7-28 |
18 | 漳州市龙文长兴食品有限公司 | 新竹米粉 | 闽星(R) | 0.4千克/包 | 2011-8-5 |
19 | 漳州市佳乐食品有限公司 | 新竹米粉 | 佳龙(R) | 450克/包 | 2011-8-12 |
20 | 福建南安市振华副食品有限公司 | 粉丝 | 振华 | 500克 | 2011-8-1 |
21 | 古田县昌盛粉丝厂 | 红薯粉条 | 昌盛 | 散装称重 | 2011-3-10 |
22 | 古田县平湖顶华食品厂 | 红薯粉条 | 鼎华龙 | / | 2011-8-14 |
23 | 古田县平湖永顺粉丝加工厂 | 红薯粉丝 | 英顺 | 300克/包 | 2011-8-15 |
24 | 古田县福全食品有限公司 | 红薯粉条 | 塞翁福 | 400克/包 | 2011-8-13 |
25 | 龙海市光明食品有限公司 | 新竹米粉 | 庄福记TM | 450克/包 | 2011-8-10 |
26 | 龙海市新康全食品厂 | 新竹米粉 | 康绿全(R) | 450克/包 | 2011-8-1 |
27 | 龙岩市连城县福照食品有限公司 | 地瓜粉丝 | 福招 | 150克/包 | 2011-8-16 |
28 | 福州市仓山帮利食品厂 | 珍珠粉圆 | 邦利 | 600克/袋 | 2011-8-4 |
29 | 福州天品园食品有限公司 | 马铃薯粉QQ面 | 添品园 | 250克/包 | 2011-8-25 |
30 | 福州忆美园食品有限公司 | 珍珠粉圆 | 北森 | 900克/包 | 2011-8-28 |
31 | 泉州龙口食品有限公司 | 绿豆粉丝 | 龙口 | 500克/袋 | 2011-5-31 |
32 | 惠安金旺食品有限公司 | 绿豆粉丝 | 日正 | 500克/袋 | 2011-7-17 |
33 | 福州欣旺食品有限公司 | QQ面 | 翔旺福 | 250克/包 | 2011-8-30 |
淀粉及淀粉制品产品省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号
|
企业名称
|
产品名称
|
规格
|
商标
|
生产日期
|
主要不合格项目
|
||
不合格项目
|
标准规定值
|
实测值
|
||||||
1
|
福州宇辉食品有限公司
|
小麦淀粉
|
25千克/包
|
/
|
2011-8-23
|
酸度(干基)
|
≤2.00°T
|
3.33°T
|
2
|
古田县伟昌工贸有限公司
|
红薯粉条
|
300克/包
|
伟昌
|
2011-8-16
|
灰分
|
≤0.80g/100g
|
1.18g/100g
|