根据抽查结果,贵阳小河佳乐缘食品饮料厂的鲜橙多(果味饮料1.5升/瓶 2011-8-28)、铜仁市娃旺旺食品厂的水晶葡萄果味饮料(1.5L/瓶 2011-8-14),菌落总数、霉菌、酵母项目不合格;兴义市佳华饮料厂的柠檬果味饮料(350g/瓶 2011-9-10),菌落总数、酵母项目不合格。
序号 产品名称 生产单位 规格型号 生产日期 生产单位地址
1 冰红茶 贵阳娃哈哈饮料有限公司 500mL/瓶 2011-8-22 贵阳市白云区景宏工业园
2 凉度可乐 贵阳白云海鹏饮料厂 1.25升/瓶 2011-9-2 贵阳市白云区牛场乡兴家田村
3 水晶葡萄 贵阳白云海鹏饮料厂 1.6L/瓶 2011-8-29 贵阳市白云区牛场乡兴家田村
4 文人花生乳 贵阳文人食品有限公司 238mL/袋 2011-9-3 孟关
5 艾里黑莓果汁饮料 贵阳北极熊实业有限公司 500mL/瓶 2011-9-5 尖山村
6 都匀毛尖茶 贵阳北极熊实业有限公司 500mL/袋 2011-9-1 尖山村
7 香蕉果味饮料 惠水县美华食品厂 150mL瓶 2011-9-3 长田工业园区(A区)
8 朗郎碎碎冰(草莓味) 惠水县朗郎食品有限公司 150mL/支 2011-9-7 长田工业园区
9 果味茶(果味型饮料) 龙里县喜多宝食品饮料厂 250mL/瓶 2011-9-9 龙里县谷脚镇老街
10 晶晶之恋果味饮料 贵州神果饮料有限公司 188mL/瓶 2011-9-6 龙里县谷脚镇千家卡工业园区
11 欢喜可乐碳酸饮料 贵阳花溪健强食品饮料有限公司 1.25升/瓶 2011-9-1 花溪乡上水村
12 营养快线 贵阳安逸饮料厂 188mL/瓶 2011-9-7 龚家寨中坝贵铝饮料厂内
13 山花酸酸奶乳饮料 贵阳三联乳业有限公司 200mL/瓶 2011-9-8 乌当奶牛场
14 酷爽苏打水 贵州水世界饮品有限责任公司 350mL/瓶 2011-9-4 南明区回龙路232号
15 大菠萝果味碳酸饮料 贵州金星啤酒有限公司 610mL/瓶 2011-9-8 经济技术开发区西航大道
16 老姜汤(固体饮料) 水城姜业发展有限公司 120g(10g*12包) 2011-7-20 六盘水市水城县双水
17 可乐(果味饮料) 六盘水钟山开发区燕琪饮料厂 200mL/瓶 2011-9-6 德坞新区
18 信友核桃乳(蛋白饮料) 贵州信友实业有限公司核桃乳厂 250mL/瓶 2011-8-27 红果镇五里路
19 姜茶(固体饮料) 六盘水金桥食品有限公司 12.5g*10袋/盒 2011-8-23 钟山区德坞镇白鹤村二组
20 吉利多鲜橙多(果味饮料) 贵州省安顺市吉利多食品饮料有限公司 1.5L/瓶 2011-9-1 经济技术开发区内
21 菠萝爽(碳酸饮料) 贵州省安顺市吉利多食品饮料有限公司 1L/瓶 2011-9-1 经济技术开发区内
22 猕露猕猴桃饮料 贵州三金圣果饮品有限责任公司 280mL/瓶 2011-5-13 修文县龙场镇红峰村
23 果酸奶乳饮料(草莓味) 贵州好一多乳业股份有限公司 243mL/袋 2011-9-15 扎佐镇好一多路1号
24 原味姜汤(固体饮料) 贵州博方民族药业开发有限公司 9克/袋*6袋/盒 2011-9-1 惠水县长田工业园区
25 菠萝味碳酸饮料 都匀市吉力食品饮料厂 1.15L/瓶 2011-9-15 都匀市小围寨印染厂内
26 桂园果粒橙 凯里市桂园饮料厂 1.5L/瓶 2011-8-23 九寨村翁利冲
27 益肝草 贵州苗姑娘饮品有限责任公司 310ml/罐 2011-8-29 城关镇王大坝
28 赫之林核桃乳 贵州赫之林食品饮料有限公司 240ml/听 2011-9-4 贵州省毕节地区赫章县水塘乡林场
29 天楼野木瓜果汁饮料 贵州天楼食品有限公司 350mL/瓶 2011-7-10 瑞濠工业集聚区
30 野木瓜果汁饮料 贵州光勋生物科技发展有限公司 450mL/瓶 2011-7-31 遵义市汇川区高坪镇仁江村
31 果粒爽橙粒饮料 遵义市贞贵饮料厂 1.5L/瓶 2011-9-15 遵义市汇川区东联线牟家坟组
32 七润茶饮品(无糖低咖啡因) 遵义陆圣康源科技开发有限公司 350mL/瓶 2011-9-4 湄潭县绿色食品工业园区
33 娃哈哈晶莹葡萄 贵阳娃哈哈饮料有限公司 500mL/瓶 2011-8-31 贵阳市白云区景宏工业园
34 成长快线果味饮料 贵阳白云爽可乐饮料厂 185mL/杯 2011-8-24 贵阳市白云区沙文镇东环路
35 草莓乳饮料 遵义市乳制品有限公司 243mL/袋 2011-9-9 遵义市海龙镇
36 麦香奶(含乳饮料) 贵州牧草种籽繁殖场 243mL/袋 2011-9-12 贵州省独山县上司筹洞