排名推广 热搜: 食品  保健酒  北京  机械  白酒 

17600109315
服务时间 9:00-18:00 (工作日)

统计局:50个城市主要食品平均价格变动情况(表)

   日期:2011-07-15     来源:中国食品网    作者:中食网    浏览:484    

  中新网7月14日电 中新网财经频道从统计局网站获悉,统计局发布50个城市主要食品平均价格变动情况(7月1-10日).

  50个城市主要食品平均价格变动情况(7月1-10日)

  品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期

  价格涨跌(元)

  涨跌幅(%)

  大米 粳米 千克 5.41 0.02 0.4

  面粉 富强粉 千克 4.98 0.01 0.2

  面粉 标准粉 千克 4.09 0.02 0.5

  豆制品 豆腐 千克 3.76 0.02 0.5

  花生油 压榨一级 升 22.04 0.11 0.5

  大豆油 5L桶装 升 11.60 0.01 0.1

  菜籽油 一级散装 升 12.54 0.01 0.1

  猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 31.25 0.58 1.9

  猪肉 五花肉 千克 30.24 0.57 1.9

  牛肉 腿肉 千克 38.90 0.34 0.9

  羊肉 腿肉 千克 44.64 0.46 1.0

  鸡 白条鸡 千克 18.40 0.19 1.0

  鸡 鸡胸肉 千克 20.19 0.18 0.9

  鸭 白条鸭 千克 16.98 0.07 0.4

  鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.81 0.06 0.6

  活鲤鱼 千克 16.65 0.39 2.4

  活草鱼 千克 15.60 0.36 2.4

  带鱼 千克 25.68 -0.10 -0.4

  大白菜 千克 3.49 0.24 7.4

  油菜 千克 4.36 0.08 1.9

  芹菜 千克 5.16 0.13 2.6

  黄瓜 千克 3.53 0.14 4.1

  西红柿 千克 4.71 0.22 4.9

  豆角 千克 6.01 -0.02 -0.3

  土豆 千克 3.38 -0.14 -4.0

  苹果 富士苹果 千克 10.14 0.00 0.0

  香蕉 国产 千克 4.62 -0.22 -4.6

  巴氏牛奶 升 8.19 -0.04 -0.5

  利乐枕奶 升 8.14 0.03 0.4

  注:上期为6月21-30日.


 
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行

Copyright©2004-2024 中国食品行业网 版权所有 网站首页 新手帮助  |  信息发布规则  |  版权隐私  |  服务条款  |  联系我们  |  关于我们  |  | 网站地图 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅||